Lo esencial para leer mercado sin ruido ni paneles de relleno.
Dólar, riesgo país, reservas, inflación, plazo fijo y Badlar en vivo · índices globales, commodities y ADRs con valores de demostración.
Última actualización de datos en vivo: 8 jul, 09:59 · Fuentes: DolarApi · ArgentinaDatos · BCRA · INDEC.
CCL
Contado con liquidación
En vivo · 8 jul, 09:59
$ 1.574
+0,3%
Semana +0,7%
S&P 500
USA · 03:30 p. m.
Valores de demostración
$ 7.440
+1,18%
Semana +1,1%
Nasdaq
USA · 03:30 p. m.
Valores de demostración
$ 25.820
+2,07%
Semana +1,5%
BTC
Spot · 11:47 p. m.
Valores de demostración
$ 60.389
+1,65%
Semana −6,2%
Merval
Argentina · en rueda
Valores de demostración
3.176.751
+1,70%
Semana +4,6%
Riesgo país
Argentina · EMBI+
En vivo · 6 jul
408
−1,7%
Semana −5,3%
| Indicador | Último | Día% |
|---|---|---|
| S&P Merval* | 3.168.925 | |
| Riesgo país | 408 | −1,7 |
| Reservas BCRA | US$ 48.241 M | – |
| Plazo fijo BNA | 19,00% TNA | – |
| Inflación mensual | 2,1% | −0,5 pp |
| Inflación interanual | 33,2% | +0,8 pp |
| Badlar bancos privados | 20,31% TNA | – |
En vivo Actualizado 6 jul * valor de referencia · sin feed en vivo
| Indicador | Último | 7D% |
|---|---|---|
| Brecha blue / oficial | 0,0% | −1,0 pp |
| Brecha CCL / oficial | 3,9% | −0,3 pp |
| Spread CCL / MEP | 2,8% | −0,1 pp |
| Spread oficial / mayorista | 1,5% | +0,3 pp |
| CCL semanal | $ 1.574 | +0,7 |
| Blue semanal | $ 1.515 | 0,0 |
En vivo Actualizado 8 jul, 09:59
| Indicador | Último | Día% |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7.402 | +0,7 |
| Nasdaq | 25.592 | +1,2 |
| Dow Jones | 52.130 | +0,5 |
| Russell 2000 | 3.010 | +0,3 |
| Bovespa | 173.095 | −0,1 |
| DAX | 24.588 | −0,3 |
| DXY | 101,15 | −0,2 |
| VIX | 18,40 | −0,1 |
Valores de demostración · sin feed en vivo
| Indicador | Último | Día% |
|---|---|---|
| Petróleo WTI | $ 70,47 | +1,8 |
| Petróleo Brent | $ 73,64 | +2,3 |
| Gas natural | $ 3,17 | +0,6 |
| Oro | $ 4.041 | −0,9 |
| Plata | $ 28,40 | −0,4 |
| Soja | $ 1.140,75 | +1,3 |
| Maíz | $ 430,75 | +4,4 |
| Trigo | $ 583,00 | +0,8 |
Valores de demostración · sin feed en vivo
| Indicador | Último | Día% |
|---|---|---|
| VIST | $ 64,68 | +0,1 |
| YPF | $ 46,00 | +1,5 |
| PAM | $ 81,58 | +1,0 |
| TGS | $ 29,76 | +0,0 |
| GGAL | $ 50,39 | +0,8 |
| BMA | $ 92,77 | +1,4 |
| BBAR | $ 19,78 | +2,9 |
| SUPV | $ 9,69 | +1,2 |
| MELI | $ 1.709 | +2,0 |
| DESP | $ 13,80 | −0,8 |
| LOMA | $ 11,45 | −0,9 |
| CRESY | $ 11,16 | −0,2 |
| IRS | $ 15,40 | −1,1 |
Valores de demostración · sin feed en vivo